Não Número do item Tensão de Alimentação Ângulo (graus) Tamanho (mm) Cor da Lente Distância de Recepção (m) PDF
1 FRM-4033D8C4-ET2-0102 2,7–5,5 ±45° 4,00 × 3,50 × 3,46 Preto 15-20
2 FRM-5040A4H2-FT2-0102 2,7–5,5 ±45° 5,00 × 4,00 × 4,00 Preto 20-30
3 FRM-5048A3A1-AF2-0102 2,7–5,5 ±45° 5,20 × 4,90 × 4,26 Preto 20-30
4 FRM-5048A4A3-AT2-0102 2,7–5,5 ±45° 5,20 × 4,90 × 4,26 Preto 20-30
5 FRM-5048D8C4-AT2-0102 2,7–5,5 ±45° 5,10 × 4,80 × 4,26 Preto 15-20
6 FRM-5048D8C4X-CF2-0102 2,7–5,5 ±45° 5,20 × 4,90 × 4,26 Preto 20-25
7 FRM-6830J7D1-DF2-0102 2,7–5,5 ±45° 6,80 × 3,00 × 3,20 Preto 15-20
8 FRM-6830J7D1-DT2-0102 2,7–5,5 ±45° 6,80 × 3,00 × 3,20 Preto 15-20

Mensagens

%{tishi_zhanwei}%