PRODUTOS
 * Pesquisa rápida com Ctrl + F 
 Para produtos especiais, entre em contato com nossas vendas.
| Número de série | Modelo | Comprimento de onda(nm)     Temperatura de cor(K) | Número de contas da lâmpada | Tensão (V  DC) | Poder(W) | Ângulo(°) | Fluxo luminoso ( Lm ) | Temperatura de operação | Largura(mm) | Nível à prova d'água | PDF | 
| 1 | FYSH-5050UW3C-30-24V-NW10 | 2700~6500 | 30 | 24 | 8.64 | 120 | 780 | -30~+60℃ | 10 | IP20 | |
| 2 | FYSH-5050UW3C-30-24V-WW10 | 2700~6500 | 30 | 24 | 8.64 | 120 | 780 | -30~+60℃ | 10 | IP67 | |
| 3 | FYSH-5050UW3C-60-24V-NW10 | 2700~6500 | 60 | 24 | 14.4 | 120 | 1400 | -30~+60℃ | 10 | IP20 | |
| 4 | FYSH-5050UW3C-60-24V-WW10 | 2700~6500 | 60 | 24 | 14.4 | 120 | 1400 | -30~+60℃ | 10 | IP67 | |
| 5 | FYSH-5050RGBC-30-24V-NW10 | 623±5 | 30 | 24 | 2.88 | 120 | 60 | -30~+60℃ | 10 | IP20 | |
| 520±5 | 2.88 | 150 | |||||||||
| 465±5 | 2.88 | 35 | |||||||||
| 6 | FYSH-5050RGBC-30-24V-WW10 | 623±5 | 30 | 24 | 2.88 | 120 | 60 | -30~+60℃ | 10 | IP67 | |
| 520±5 | 2.88 | 150 | |||||||||
| 465±5 | 2.88 | 35 | |||||||||
| 7 | FYSH-5050RGBC-60-24V-NW10 | 623±5 | 60 | 24 | 4.8 | 120 | 120 | -30~+60℃ | 10 | IP20 | |
| 520±5 | 4.8 | 300 | |||||||||
| 465±5 | 4.8 | 70 | |||||||||
| 8 | FYSH-5050RGBC-60-24V-WW10 | 623±5 | 60 | 24 | 4.8 | 120 | 120 | -30~+60℃ | 10 | IP67 | |
| 520±5 | 4.8 | 300 | |||||||||
| 465±5 | 4.8 | 70 | |||||||||
| 9 | FYSH-5050RGBWC-60-24V-NW10 | 623±5 | 60 | 24 | 4.8 | 120 | 120 | -30~+60℃ | 10 | IP20 | |
| 520±5 | 4.8 | 300 | |||||||||
| 465±5 | 4.8 | 70 | |||||||||
| 3000±150K | 4.8 | 360 | |||||||||
| 10 | FYSH-5050RGBWC-60-24V-WW10 | 623±5 | 60 | 24 | 4.8 | 120 | 120 | -30~+60℃ | 10 | IP67 | |
| 520±5 | 4.8 | 300 | |||||||||
| 465±5 | 4.8 | 70 | |||||||||
| 3000±150K | 4.8 | 360 | 
 
                     
        
                    